ギフトカード(ギフト券・ギフトコード)買取サイト5選
買取サイト | 公式サイト | 初回買取率 | 振込時間 | 取り扱い券種数 |
---|---|---|---|---|
買取ガレージ 口コミ評判 | 無料見積もり | 86% ※Appleギフトカード | 最短30分 | 20 |
買取スクエア 口コミ評判 | 無料見積もり | 86% ※Appleギフトカード | 最短30分 | 20 |
買取笑店 口コミ評判 | 無料見積もり | 86% ※Appleギフトカード | 最短30分 | 20 |
買取おーきに 口コミ評判 | 無料見積もり | 86% ※Appleギフトカード | 最短30分 | 20 |
買取マッハ 口コミ評判 | 無料見積もり | 86% ※Appleギフトカード | 最短30分 | 1 ※Appleギフトカードのみ |
各ギフト券の買取業者おすすめランキング
ギフトカード買取業者の取り扱い券種
対応券種数 | 公式サイトで 詳細を確認 | Amazon | Apple | Nintendo | Rakuten | NANACO | Nike | PlayStation | WebMoney | LINE | BitCash | PayPay | Netflix | UberEats | majica | 図書カード TC-NEXT | QuoPay | MetaQuest | BookLive | XBox Windows | JCBプレモ | DMM.com | mobage | こども商品券 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買取ガレージ | 20 | 公式 | ||||||||||||||||||||||||
買取スクエア | 20 | 公式 | ||||||||||||||||||||||||
買取笑店 | 20 | 公式 | ||||||||||||||||||||||||
買取おーきに | 20 | 公式 | ||||||||||||||||||||||||
サカナ倶楽部 | 16 | 公式 | ||||||||||||||||||||||||
漢気買取 | 20 | 公式 | ||||||||||||||||||||||||
買取タイガー | 9 | 公式 | ||||||||||||||||||||||||
買取ボブ | 16 | 公式 | ||||||||||||||||||||||||
買取高額箱 | 1 | 公式 | ||||||||||||||||||||||||
買取ホームラン | 3 | 公式 | ||||||||||||||||||||||||
買取ビッグチャンス | 3 | 公式 | ||||||||||||||||||||||||
買取戦隊 高額レンジャー | 12 | 公式 | ||||||||||||||||||||||||
買取ダン | 2 | 公式 | ||||||||||||||||||||||||
買取マッハ | 1 | 公式 | ||||||||||||||||||||||||
買取ラッキーセブン | 3 | 公式 | ||||||||||||||||||||||||
買取カッパくん | 1 | 公式 | ||||||||||||||||||||||||
買取デラックス | 9 | 公式 | ||||||||||||||||||||||||
買取将軍 | 16 | 公式 | ||||||||||||||||||||||||
買取マンボウ | 9 | 公式 | ||||||||||||||||||||||||
買取漫才 | 14 | 公式 | ||||||||||||||||||||||||
買取大和 | 15 | 公式 | ||||||||||||||||||||||||
ソクフリ | 8 | 公式 | ||||||||||||||||||||||||
ギフトアニマル | 18 | 公式 | ||||||||||||||||||||||||
買取ルビー | 2 | 公式 | ||||||||||||||||||||||||
買取ヤイバ | 17 | 公式 | ||||||||||||||||||||||||
買取レオン | 13 | 公式 | ||||||||||||||||||||||||
アマトレード | 3 | 公式 | ||||||||||||||||||||||||
バイソク | 9 | 公式 | ||||||||||||||||||||||||
Appliru (アプリル) | 3 | 公式 | ||||||||||||||||||||||||
買取サファリ | 3 | 公式 | ||||||||||||||||||||||||
買取カリビアン | 9 | 公式 | ||||||||||||||||||||||||
買取クッキー | 2 | 公式 | ||||||||||||||||||||||||
買取ダッシュ | 1 | 公式 | ||||||||||||||||||||||||
買取七福神 | 20 | 公式 | ||||||||||||||||||||||||
二次元買取 | 14 | 公式 |
ギフト券買取業者詳細ページ一覧
ギフト券買取業者の選び方
ここからは、ギフト券売るときに損をしたくない人のために買取業者の選び方を解説します。気になる項目をタップしてください。詳細が確認できます。
買取率で選ぶ
ギフト券を売るとき、買取率は業者選びで最も重要なポイントです。
同じギフト券でも、業者によって買取率が違うため、買取金額に差が出ます。
たとえば、買取率が90%の業者なら、1000円分のギフト券が900円で買い取られますが、買取率が低い業者だとその分損をしてしまいます。
だからこそ、複数の業者をしっかり比較して、できるだけ高い買取率を提示している業者を選ぶことが大切です。
手数料の有無で選ぶ
ギフト券を売るとき、買取率は業者選びで最も重要なポイントです。
同じギフト券でも、業者によって買取率が違うため、買取金額に差が出ます。
たとえば、買取率が90%の業者なら、1000円分のギフト券が900円で買い取られますが、買取率が低い業者だとその分損をしてしまいます。
だからこそ、複数の業者をしっかり比較して、できるだけ高い買取率を提示している業者を選ぶことが大切です。
口コミ評判で選ぶ
ギフト券買取業者の信頼性を見極める際、口コミや評判は非常に役立ちます。
実際にサービスを利用した人々の感想をチェックすれば、その業者がどのような対応をしているのか、買取価格が適正かどうか、また手続きのスピードはどうかなどがわかります。
特に「対応の速さ」や「買取価格」に関する具体的なレビューは重要な判断材料です。
また、情報を1つの口コミだけに頼るのではなく、複数の信頼できる情報源を確認することで、より公平な評価が可能になります。
取り扱いギフトカードの種類で選ぶ
ギフト券買取業者を選ぶときは、取り扱いギフトカードの種類をチェックするのがポイントです。
中には特定のブランドに限定している業者もあり、対応していない場合があるので注意しましょう。
例えば、Amazonギフト券やiTunesカード、QUOカードなど、主要なギフトカードが対応しているか確認しておくと安心です。
幅広い種類のギフトカードを扱う業者なら、手続きもスムーズに行えます。
業者のサポート体制で選ぶ
ギフト券買取業者を選ぶときは、サポート体制をしっかり確認するのが大切です。
特に、24時間対応のカスタマーサポートがあれば、トラブルが起きてもすぐに対応してもらえるので安心感があります。
また、電話やメールだけでなく、LINEやチャットといった複数の連絡手段を提供している業者だと、さらに便利です。
こうしたサポートが充実している業者は、利用者の立場に立ったサービスを心がけていることが多く、信頼性も高いといえます。
取引をスムーズに進めるためにも、事前にこれらのポイントをしっかりチェックしておくことをおすすめします。